Autor Tópico: [GPS] Becker HERE EUROPE Q2-2016  (Lida 708 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.

DR0N3

  • Reformado
  • *
  • Agradecimentos
  • -Dados: 7438
  • -Recebidos: 31242
  • Mensagens: 2943
  • País: gb
  • Sexo: Masculino
[GPS] Becker HERE EUROPE Q2-2016
« em: 29 de Agosto de 2016, 03:12 »
Becker HERE EUROPE Q2-2016




:info:

3dc, 3dl, FBL, FPA, FDA, FTR, HNR, POI, Truck-POI,Licence

Albania, Andora, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, CzechRep, Denmark, Estonia, Finland, FYROM, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo , Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, SanMarino, Serbia, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, Ukraine_Crimea, Turkey, UnitedKingdom, Vatikan

Apropriado para todos os dispositivos Becker da série: Becker Z099
Não é adequado para dispositivos antigos semelhantes. Becker 7927,
Becker 7977, Becker 7928, etc.


Código: [Seleccione]
Building:

Austria.3dc, 2*064*371 bytes, 2016-07-30 15:07:26
Austria.3dl, 3*928*478 bytes, 2016-07-30 15:03:59
Belgium.3dc, 3*812*001 bytes, 2016-07-30 15:07:28
Belgium.3dl, 6*020*961 bytes, 2016-07-30 15:03:58
BosniaHrz.3dl, 269*553 bytes, 2016-07-30 15:03:56
Bulgaria.3dc, 483*815 bytes, 2016-07-30 15:07:38
Bulgaria.3dl, 896*963 bytes, 2016-07-30 15:03:58
Croatia.3dc, 1*553*399 bytes, 2016-07-30 15:07:38
Croatia.3dl, 846*349 bytes, 2016-07-30 15:03:57
CzechRep.3dc, 2*542*960 bytes, 2016-07-30 15:07:38
CzechRep.3dl, 2*711*003 bytes, 2016-07-30 15:04:05
Denmark.3dc, 562*256 bytes, 2016-07-30 15:07:38
Denmark.3dl, 2*024*981 bytes, 2016-07-30 15:04:04
Estonia.3dc, 220*808 bytes, 2016-07-30 12:43:54
Estonia.3dl, 718*282 bytes, 2016-07-30 12:43:45
Finland.3dc, 541*651 bytes, 2016-07-30 15:07:38
Finland.3dl, 2*516*030 bytes, 2016-07-30 15:04:05
France.3dc, 13*963*460 bytes, 2016-07-30 15:07:50
France.3dl, 18*707*656 bytes, 2016-07-30 15:04:07
FYROM.3dl, 177*167 bytes, 2016-07-30 15:04:02
Germany.3dc, 10*649*150 bytes, 2016-07-29 16:53:16
Germany.3dl, 39*875*818 bytes, 2016-07-29 16:52:58
Greece.3dc, 1*114*536 bytes, 2016-07-30 15:07:46
Greece.3dl, 2*219*216 bytes, 2016-07-30 15:04:13
Hungary.3dc, 2*111*300 bytes, 2016-07-30 15:07:48
Hungary.3dl, 3*052*172 bytes, 2016-07-30 15:04:14
Ireland.3dc, 1*271*000 bytes, 2016-07-30 15:07:48
Ireland.3dl, 2*492*184 bytes, 2016-07-30 15:04:13
Italy.3dc, 5*890*769 bytes, 2016-07-30 15:07:48
Italy.3dl, 13*063*393 bytes, 2016-07-30 15:04:15
Kazakhstan.3dl, 447*913 bytes, 2016-07-30 15:04:12
Latvia.3dc, 524*857 bytes, 2016-07-30 12:43:42
Latvia.3dl, 857*205 bytes, 2016-07-30 12:43:09
Liechtenstein.3dl, 136*630 bytes, 2016-07-30 15:04:18
Lithuania.3dc, 271*470 bytes, 2016-07-30 12:43:40
Lithuania.3dl, 758*129 bytes, 2016-07-30 12:43:19
Luxembourg.3dc, 618*589 bytes, 2016-07-30 15:07:54
Luxembourg.3dl, 1*630*277 bytes, 2016-07-30 15:04:19
Netherlands.3dc, 2*728*544 bytes, 2016-07-30 15:07:54
Netherlands.3dl, 6*125*748 bytes, 2016-07-30 15:04:20
Norway.3dc, 802*938 bytes, 2016-07-30 15:07:54
Norway.3dl, 2*357*391 bytes, 2016-07-30 15:04:19
Poland.3dc, 2*907*472 bytes, 2016-07-30 15:07:54
Poland.3dl, 5*904*448 bytes, 2016-07-30 15:04:36
Portugal.3dc, 1*601*826 bytes, 2016-07-30 15:07:54
Portugal.3dl, 3*483*556 bytes, 2016-07-30 15:04:35
Romania.3dc, 1*400*468 bytes, 2016-07-30 15:07:58
Romania.3dl, 1*332*308 bytes, 2016-07-30 15:04:35
Russia.3dc, 70*981*552 bytes, 2016-07-29 17:03:55
Russia.3dl, 12*055*142 bytes, 2016-07-29 17:05:28
Serbia.3dl, 654*869 bytes, 2016-07-30 15:04:40
Slovakia.3dc, 650*159 bytes, 2016-07-30 15:07:56
Slovakia.3dl, 1*858*143 bytes, 2016-07-30 15:04:35
Slovenia.3dc, 2*073*371 bytes, 2016-07-30 15:07:58
Slovenia.3dl, 1*621*220 bytes, 2016-07-30 15:04:35
Spain.3dc, 7*579*964 bytes, 2016-07-30 15:07:58
Spain.3dl, 14*718*774 bytes, 2016-07-30 15:04:46
Sweden.3dc, 1*399*045 bytes, 2016-07-30 15:03:40
Sweden.3dl, 3*012*969 bytes, 2016-07-30 15:04:42
Switzerland.3dc, 909*102 bytes, 2016-07-30 15:03:40
Switzerland.3dl, 4*336*505 bytes, 2016-07-30 15:04:43
Turkey.3dc, 44*452*096 bytes, 2016-07-30 15:03:50
Turkey.3dl, 3*143*953 bytes, 2016-07-30 15:04:54
Ukraine.3dc, 6*153*720 bytes, 2016-07-30 15:03:42
Ukraine.3dl, 1*683*077 bytes, 2016-07-30 12:43:35
UnitedKingdom.3dc, 12*005*487 bytes, 2016-07-30 15:03:46
UnitedKingdom.3dl, 15*453*992 bytes, 2016-07-30 15:04:46


Código: [Seleccione]
map:

Albania.fbl, 4*217*642 bytes, 2016-08-25 13:42:20
Albania.fda, 20*496 bytes, 2016-08-25 13:44:00
Andorra.fbl, 152*904 bytes, 2016-08-25 13:43:28
Andorra.fda, 3*088 bytes, 2016-08-25 13:44:18
Andorra.ftr, 3*088 bytes, 2016-08-25 13:44:18
Austria.fbl, 35*116*877 bytes, 2016-08-25 13:37:54
Austria.fda, 255*504 bytes, 2016-08-25 13:43:18
Austria.fpa, 13*206*032 bytes, 2016-06-20 18:51:44
Austria.ftr, 694*288 bytes, 2016-08-25 13:43:00
Basemap.fbl, 9*387*536 bytes, 2013-03-08 16:41:30
Belarus.fbl, 7*324*465 bytes, 2016-08-25 13:41:56
Belarus.fda, 12*816 bytes, 2016-08-25 13:44:04
Belgium.fbl, 18*863*951 bytes, 2016-08-25 13:39:56
Belgium.fda, 265*744 bytes, 2016-08-25 13:43:18
Belgium.fpa, 22*850*064 bytes, 2016-06-20 18:55:00
Belgium.ftr, 268*304 bytes, 2016-08-25 13:43:16
BosniaHrz.fbl, 7*157*044 bytes, 2016-08-25 13:42:06
BosniaHrz.fda, 47*632 bytes, 2016-08-25 13:43:50
BosniaHrz.fpa, 274*960 bytes, 2016-06-20 18:48:24
Bulgaria.fbl, 18*017*081 bytes, 2016-08-25 13:40:04
Bulgaria.fda, 134*160 bytes, 2016-08-25 13:43:30
Bulgaria.fpa, 2*605*072 bytes, 2016-06-20 18:48:56
Bulgaria.ftr, 95*760 bytes, 2016-08-25 13:43:36
Croatia.fbl, 13*719*341 bytes, 2016-08-25 13:40:44
Croatia.fda, 135*184 bytes, 2016-08-25 13:43:28
Croatia.fpa, 7*944*208 bytes, 2016-06-20 18:50:28
Croatia.ftr, 147*472 bytes, 2016-08-25 13:43:28
CzechRep.fbl, 39*496*495 bytes, 2016-08-25 13:37:28
CzechRep.fda, 298*000 bytes, 2016-08-25 13:43:14
CzechRep.fpa, 17*711*632 bytes, 2016-08-25 13:40:12
CzechRep.ftr, 513*040 bytes, 2016-08-25 13:43:02
Denmark.fbl, 17*342*267 bytes, 2016-08-25 13:40:20
Denmark.fda, 129*552 bytes, 2016-08-25 13:43:32
Denmark.fpa, 13*796*880 bytes, 2016-06-20 18:51:50
Denmark.ftr, 80*400 bytes, 2016-08-25 13:43:40
EasternEuropeEasy.hnr, 33*309*246 bytes, 2016-08-25 13:38:18
EasternEuropeFastest.hnr, 41*710*287 bytes, 2016-08-25 13:37:00
EasternEuropeShortest.hnr, 26*456*355 bytes, 2016-08-25 13:39:24
Estonia.fbl, 11*911*472 bytes, 2016-08-25 13:41:10
Estonia.fda, 51*216 bytes, 2016-08-25 13:43:50
Estonia.ftr, 78*864 bytes, 2016-08-25 13:43:40
Finland.fbl, 81*551*174 bytes, 2016-08-25 13:32:54
Finland.fda, 234*000 bytes, 2016-08-25 13:43:20
Finland.fpa, 16*292*368 bytes, 2016-06-20 18:52:56
Finland.ftr, 322*064 bytes, 2016-08-25 13:43:12
France.fbl, 214*761*297 bytes, 2016-08-25 13:27:22
France.fda, 1*850*384 bytes, 2016-08-25 13:42:42
France.fpa, 107*579*408 bytes, 2016-06-20 19:10:10
France.ftr, 3*437*072 bytes, 2016-08-25 13:42:26
FYROM.fbl, 3*226*410 bytes, 2016-08-25 13:42:28
FYROM.fda, 18*960 bytes, 2016-08-25 13:44:00
FYROM.fpa, 332*304 bytes, 2016-06-20 18:48:24
Germany.fbl, 162*529*112 bytes, 2016-08-25 13:28:20
Germany.fda, 1*588*752 bytes, 2016-08-25 13:42:48
Germany.fpa, 117*877*776 bytes, 2016-06-20 19:11:34
Germany.ftr, 1*360*400 bytes, 2016-08-25 13:42:50
Gibraltar.fbl, 28*889 bytes, 2016-08-25 13:43:54
Gibraltar.fda, 1*552 bytes, 2016-08-25 13:44:22
Gibraltar.ftr, 2*064 bytes, 2016-08-25 13:44:20
Greece.fbl, 49*503*037 bytes, 2016-08-25 13:35:26
Greece.fda, 224*272 bytes, 2016-08-25 13:43:20
Greece.ftr, 216*592 bytes, 2016-08-25 13:43:22
Hungary.fbl, 19*390*252 bytes, 2016-08-25 13:39:40
Hungary.fda, 276*496 bytes, 2016-08-25 13:43:16
Hungary.fpa, 15*480*848 bytes, 2016-06-20 18:52:40
Hungary.ftr, 504*848 bytes, 2016-08-25 13:43:02
Iceland.fbl, 10*353*901 bytes, 2016-08-25 13:41:18
Iceland.fda, 11*280 bytes, 2016-08-25 13:44:06
Iceland.ftr, 8*208 bytes, 2016-08-25 13:44:10
Ireland.fbl, 16*061*765 bytes, 2016-08-25 13:40:26
Ireland.fda, 75*792 bytes, 2016-08-25 13:43:40
Ireland.fpa, 4*573*712 bytes, 2016-06-20 18:49:24
Ireland.ftr, 104*464 bytes, 2016-08-25 13:43:34
Italy.fbl, 126*268*252 bytes, 2016-08-25 13:31:18
Italy.fda, 2*158*608 bytes, 2016-08-25 13:42:38
Italy.fpa, 67*185*680 bytes, 2016-06-20 19:05:28
Italy.ftr, 1*696*272 bytes, 2016-08-25 13:42:46
Kazakhstan.fbl, 43*956*541 bytes, 2016-08-25 13:36:14
Kazakhstan.fda, 75*792 bytes, 2016-08-25 13:43:42
Kazakhstan.fpa, 5*949*968 bytes, 2016-08-25 13:42:14
Kazakhstan.ftr, 123*920 bytes, 2016-08-25 13:43:32
Kosovo.fbl, 2*018*086 bytes, 2016-08-25 13:42:38
Kosovo.fda, 9*744 bytes, 2016-08-25 13:44:08
Kosovo.ftr, 9*744 bytes, 2016-08-25 13:44:08
Latvia.fbl, 12*469*547 bytes, 2016-08-25 13:41:04
Latvia.fda, 58*384 bytes, 2016-08-25 13:43:46
Latvia.ftr, 45*072 bytes, 2016-08-25 13:43:52
Liechtenstein.fbl, 130*334 bytes, 2016-08-25 13:43:30
Liechtenstein.fda, 2*064 bytes, 2016-08-25 13:44:20
Liechtenstein.fpa, 52*240 bytes, 2016-06-20 18:48:18
Liechtenstein.ftr, 2*576 bytes, 2016-08-25 13:44:18
Lithuania.fbl, 13*114*667 bytes, 2016-08-25 13:40:50
Lithuania.fda, 78*864 bytes, 2016-08-25 13:43:40
Lithuania.ftr, 52*752 bytes, 2016-08-25 13:43:48
Luxembourg.fbl, 1*772*347 bytes, 2016-08-25 13:42:44
Luxembourg.fda, 24*080 bytes, 2016-08-25 13:43:56
Luxembourg.fpa, 820*752 bytes, 2016-06-20 18:48:30
Luxembourg.ftr, 25*616 bytes, 2016-08-25 13:43:56
Malta.fbl, 500*004 bytes, 2016-08-25 13:43:04
Moldova.fbl, 3*491*625 bytes, 2016-08-25 13:42:24
Moldova.fda, 8*720 bytes, 2016-08-25 13:44:10
Monaco.fbl, 43*853 bytes, 2016-08-25 13:43:52
Monaco.fda, 2*064 bytes, 2016-08-25 13:44:20
Monaco.fpa, 8*720 bytes, 2016-06-20 18:48:16
Monaco.ftr, 10*768 bytes, 2016-08-25 13:44:06
Montenegro.fbl, 2*255*661 bytes, 2016-08-25 13:42:34
Montenegro.fda, 19*984 bytes, 2016-08-25 13:44:00
Netherlands.fbl, 33*822*536 bytes, 2016-08-25 13:38:06
Netherlands.fda, 210*448 bytes, 2016-08-25 13:43:22
Netherlands.fpa, 44*027*920 bytes, 2016-06-20 19:01:30
Netherlands.ftr, 205*840 bytes, 2016-08-25 13:43:24
Norway.fbl, 32*271*171 bytes, 2016-08-25 13:38:30
Norway.fda, 140*816 bytes, 2016-08-25 13:43:28
Norway.fpa, 12*397*072 bytes, 2016-06-20 18:51:20
Norway.ftr, 100*880 bytes, 2016-08-25 13:43:36
Poland.fbl, 62*153*522 bytes, 2016-08-25 13:33:44
Poland.fda, 872*464 bytes, 2016-08-25 13:42:58
Poland.fpa, 36*040*208 bytes, 2016-06-20 18:58:18
Poland.ftr, 1*110*032 bytes, 2016-08-25 13:42:54
Portugal.fbl, 50*242*885 bytes, 2016-08-25 13:34:26
Portugal.fda, 440*336 bytes, 2016-08-25 13:43:08
Portugal.fpa, 11*308*560 bytes, 2016-06-20 18:51:12
Portugal.ftr, 220*176 bytes, 2016-08-25 13:43:20
Romania.fbl, 19*191*098 bytes, 2016-08-25 13:39:48
Romania.fda, 210*960 bytes, 2016-08-25 13:43:22
Romania.fpa, 4*867*088 bytes, 2016-06-20 18:49:30
Romania.ftr, 921*104 bytes, 2016-08-25 13:42:58
Russia.fbl, 497*192*770 bytes, 2016-08-25 13:26:08
Russia.fda, 818*192 bytes, 2016-08-25 13:43:00
Russia.fpa, 50*018*320 bytes, 2016-08-25 13:34:46
Russia.ftr, 1*234*448 bytes, 2016-08-25 13:42:52
SanMarino.fbl, 94*025 bytes, 2016-08-25 13:43:38
SanMarino.fda, 3*600 bytes, 2016-08-25 13:44:18
SanMarino.fpa, 61*456 bytes, 2016-06-20 18:48:20
SanMarino.ftr, 2*064 bytes, 2016-08-25 13:44:20
Serbia.fbl, 12*541*234 bytes, 2016-08-25 13:41:00
Serbia.fda, 99*344 bytes, 2016-08-25 13:43:36
Serbia.fpa, 1*890*832 bytes, 2016-06-20 18:48:44
Serbia.ftr, 81*424 bytes, 2016-08-25 13:43:38
Slovakia.fbl, 14*815*025 bytes, 2016-08-25 13:40:38
Slovakia.fda, 95*760 bytes, 2016-08-25 13:43:38
Slovakia.fpa, 8*884*752 bytes, 2016-08-25 13:41:34
Slovakia.ftr, 118*800 bytes, 2016-08-25 13:43:34
Slovenia.fbl, 9*851*692 bytes, 2016-08-25 13:41:22
Slovenia.fda, 53*776 bytes, 2016-08-25 13:43:48
Slovenia.fpa, 3*331*600 bytes, 2016-06-20 18:49:00
Slovenia.ftr, 134*160 bytes, 2016-08-25 13:43:30
Spain.fbl, 128*453*358 bytes, 2016-08-25 13:30:26
Spain.fda, 1*868*816 bytes, 2016-08-25 13:42:40
Spain.fpa, 57*675*280 bytes, 2016-06-20 19:04:34
Spain.ftr, 1*742*864 bytes, 2016-08-25 13:42:44
Sweden.fbl, 61*156*163 bytes, 2016-08-25 13:34:04
Sweden.fda, 203*792 bytes, 2016-08-25 13:43:24
Sweden.fpa, 21*657*616 bytes, 2016-06-20 18:55:12
Sweden.ftr, 364*560 bytes, 2016-08-25 13:43:10
Switzerland.fbl, 26*355*030 bytes, 2016-08-25 13:39:32
Switzerland.fda, 156*176 bytes, 2016-08-25 13:43:26
Switzerland.fpa, 9*896*464 bytes, 2016-06-20 18:50:52
Switzerland.ftr, 282*640 bytes, 2016-08-25 13:43:14
Turkey.fbl, 74*131*640 bytes, 2016-08-25 13:33:22
Turkey.fda, 464*912 bytes, 2016-08-25 13:43:06
Turkey.fpa, 34*816*016 bytes, 2016-06-20 18:58:16
Turkey.ftr, 458*256 bytes, 2016-08-25 13:43:08
Ukraine.fbl, 158*618*462 bytes, 2016-08-25 13:29:28
Ukraine.fda, 234*512 bytes, 2016-08-25 13:43:18
Ukraine.fpa, 29*750*800 bytes, 2016-08-25 13:38:52
Ukraine.ftr, 313*360 bytes, 2016-08-25 13:43:12
Ukraine_Crimea.fbl, 7*734*563 bytes, 2016-08-25 13:41:52
Ukraine_Crimea.fda, 9*744 bytes, 2016-08-25 13:44:08
Ukraine_Crimea.fpa, 887*312 bytes, 2016-08-25 13:42:58
Ukraine_Crimea.ftr, 14*352 bytes, 2016-08-25 13:44:04
UnitedKingdom.fbl, 95*311*699 bytes, 2016-08-25 13:31:52
UnitedKingdom.fda, 488*976 bytes, 2016-08-25 13:43:06
UnitedKingdom.fpa, 4*549*136 bytes, 2016-06-20 18:49:36
UnitedKingdom.ftr, 2*015*760 bytes, 2016-08-25 13:42:40
Vatican.fbl, 13*136 bytes, 2016-08-25 13:44:04
Vatican.fda, 1*552 bytes, 2016-08-25 13:44:22
Vatican.fpa, 1*552 bytes, 2016-06-20 18:48:14
WesternEuropeEasy.hnr, 37*521*594 bytes, 2016-08-25 13:37:42
WesternEuropeFastest.hnr, 42*217*972 bytes, 2016-08-25 13:36:30
WesternEuropeShortest.hnr, 48*620*519 bytes, 2016-08-25 13:35:44


Código: [Seleccione]
poi:

Albania.poi, 594*460 bytes, 2016-08-25 13:43:02
Albania_truck.poi, 5*292 bytes, 2016-08-25 13:44:14
Andorra.poi, 55*878 bytes, 2016-08-25 13:43:48
Andorra_truck.poi, 6*428 bytes, 2016-08-25 13:44:12
Austria.poi, 7*223*750 bytes, 2016-08-25 13:42:02
Austria_truck.poi, 120*664 bytes, 2016-08-25 13:43:32
Belarus.poi, 385*793 bytes, 2016-08-25 13:43:08
Belarus_truck.poi, 6*179 bytes, 2016-08-25 13:44:12
Belgium.poi, 7*145*242 bytes, 2016-08-25 13:42:10
Belgium_truck.poi, 117*769 bytes, 2016-08-25 13:43:34
BosniaHrz.poi, 1*059*383 bytes, 2016-08-25 13:42:54
BosniaHrz_truck.poi, 7*264 bytes, 2016-08-25 13:44:10
Bulgaria.poi, 4*687*125 bytes, 2016-08-25 13:42:18
Bulgaria_truck.poi, 15*603 bytes, 2016-08-25 13:44:02
Croatia.poi, 3*125*310 bytes, 2016-08-25 13:42:28
Croatia_truck.poi, 21*873 bytes, 2016-08-25 13:43:58
CzechRep.poi, 9*030*073 bytes, 2016-08-25 13:41:30
CzechRep_truck.poi, 63*647 bytes, 2016-08-25 13:43:44
Denmark.poi, 6*109*576 bytes, 2016-08-25 13:42:12
Denmark_truck.poi, 61*379 bytes, 2016-08-25 13:43:46
Estonia.poi, 1*280*900 bytes, 2016-08-25 13:42:50
Estonia_truck.poi, 9*162 bytes, 2016-08-25 13:44:08
Europe_ADAC_rich.poi, 2*822*318 bytes, 2016-08-25 13:42:30
EUROPE_UNAV_sponsored.poi, 165*860 bytes, 2016-08-25 13:43:26
Finland.poi, 8*710*173 bytes, 2016-08-25 13:41:40
Finland_truck.poi, 21*992 bytes, 2016-08-25 13:43:58
France.poi, 40*455*591 bytes, 2016-08-25 13:37:14
France_truck.poi, 272*662 bytes, 2016-08-25 13:43:16
FYROM.poi, 361*207 bytes, 2016-08-25 13:43:10
FYROM_truck.poi, 6*566 bytes, 2016-08-25 13:44:12
Germany.poi, 46*772*532 bytes, 2016-08-25 13:36:00
Germany_truck.poi, 1*053*514 bytes, 2016-08-25 13:42:54
Gibraltar.poi, 22*217 bytes, 2016-08-25 13:43:58
Gibraltar_truck.poi, 4*728 bytes, 2016-08-25 13:44:16
Greece.poi, 12*606*154 bytes, 2016-08-25 13:40:56
Greece_truck.poi, 15*021 bytes, 2016-08-25 13:44:02
Hungary.poi, 8*714*134 bytes, 2016-08-25 13:41:36
Hungary_truck.poi, 30*365 bytes, 2016-08-25 13:43:54
Iceland.poi, 308*260 bytes, 2016-08-25 13:43:12
Iceland_truck.poi, 5*714 bytes, 2016-08-25 13:44:14
Ireland.poi, 2*190*399 bytes, 2016-08-25 13:42:36
Ireland_truck.poi, 11*708 bytes, 2016-08-25 13:44:06
Italy.poi, 27*438*999 bytes, 2016-08-25 13:39:12
Italy_truck.poi, 340*712 bytes, 2016-08-25 13:43:10
Kazakhstan.poi, 7*842*810 bytes, 2016-08-25 13:41:46
Kazakhstan_truck.poi, 7*607 bytes, 2016-08-25 13:44:10
Kosovo.poi, 262*077 bytes, 2016-08-25 13:43:18
Kosovo_truck.poi, 4*963 bytes, 2016-08-25 13:44:16
Latvia.poi, 1*034*274 bytes, 2016-08-25 13:42:56
Latvia_truck.poi, 11*461 bytes, 2016-08-25 13:44:06
Liechtenstein.poi, 58*130 bytes, 2016-08-25 13:43:46
Liechtenstein_truck.poi, 5*079 bytes, 2016-08-25 13:44:16
Lithuania.poi, 1*002*428 bytes, 2016-08-25 13:42:56
Lithuania_truck.poi, 15*255 bytes, 2016-08-25 13:44:02
Luxembourg.poi, 496*585 bytes, 2016-08-25 13:43:04
Luxembourg_truck.poi, 18*409 bytes, 2016-08-25 13:44:00
Malta.poi, 438*150 bytes, 2016-08-25 13:43:08
Malta_truck.poi, 5*147 bytes, 2016-08-25 13:44:14
Moldova.poi, 35*773 bytes, 2016-08-25 13:43:54
Monaco.poi, 70*185 bytes, 2016-08-25 13:43:44
Montenegro.poi, 471*827 bytes, 2016-08-25 13:43:06
Montenegro_truck.poi, 5*122 bytes, 2016-08-25 13:44:16
Netherlands.poi, 9*315*526 bytes, 2016-08-25 13:41:26
Netherlands_truck.poi, 117*336 bytes, 2016-08-25 13:43:34
Norway.poi, 3*643*543 bytes, 2016-08-25 13:42:22
Norway_truck.poi, 49*537 bytes, 2016-08-25 13:43:50
Poland.poi, 15*559*135 bytes, 2016-08-25 13:40:32
Poland_truck.poi, 169*846 bytes, 2016-08-25 13:43:26
Portugal.poi, 7*717*431 bytes, 2016-08-25 13:41:54
Portugal_truck.poi, 40*680 bytes, 2016-08-25 13:43:52
Romania.poi, 11*098*670 bytes, 2016-08-25 13:41:14
Romania_truck.poi, 27*065 bytes, 2016-08-25 13:43:54
Russia.poi, 89*553*820 bytes, 2016-08-25 13:32:24
Russia_truck.poi, 69*540 bytes, 2016-08-25 13:43:44
SanMarino.poi, 23*249 bytes, 2016-08-25 13:43:58
Serbia.poi, 2*518*609 bytes, 2016-08-25 13:42:32
Serbia_truck.poi, 13*454 bytes, 2016-08-25 13:44:04
Slovakia.poi, 4*697*857 bytes, 2016-08-25 13:42:16
Slovakia_truck.poi, 25*994 bytes, 2016-08-25 13:43:56
Slovenia.poi, 2*774*287 bytes, 2016-08-25 13:42:32
Slovenia_truck.poi, 24*105 bytes, 2016-08-25 13:43:56
Spain.poi, 28*724*042 bytes, 2016-08-25 13:39:02
Spain_truck.poi, 170*084 bytes, 2016-08-25 13:43:24
Sweden.poi, 7*989*676 bytes, 2016-08-25 13:41:44
Sweden_truck.poi, 75*456 bytes, 2016-08-25 13:43:42
Switzerland.poi, 7*245*134 bytes, 2016-08-25 13:42:00
Switzerland_truck.poi, 49*033 bytes, 2016-08-25 13:43:50
Turkey.poi, 49*757*950 bytes, 2016-08-25 13:35:08
Turkey_truck.poi, 57*220 bytes, 2016-08-25 13:43:46
Ukraine.poi, 29*769*602 bytes, 2016-08-25 13:38:40
Ukraine_Crimea.poi, 1*695*694 bytes, 2016-08-25 13:42:48
Ukraine_truck.poi, 17*407 bytes, 2016-08-25 13:44:02
UnitedKingdom.poi, 41*872*915 bytes, 2016-08-25 13:36:46
UnitedKingdom_truck.poi, 70*313 bytes, 2016-08-25 13:43:42
Vatican.poi, 6*804 bytes, 2016-08-25 13:44:12


Código: [Seleccione]
LICENSE:

Becker_BBF51_8_BBF51.lyc, 4*552 bytes, 2014-07-28 11:44:08
Becker_Europe_3D_city_Package_FEU_NQ_Becker_UN_2014_Q4.lyc, 712 bytes, 2015-06-06 11:31:54
Full_Europe_Truck_47_countries_LMU_2016_Q2.lyc, 2*664 bytes, 2016-08-25 13:44:40
UNAV_Learning_Navigation_2014_Q3.lyc, 536 bytes, 2016-08-25 13:10:22
UNAV_Sponsored_Poi.lyc, 440 bytes, 2016-08-25 13:10:32



:download:

:uploaded:


 

:password:

 
« Última modificação: 17 de Março de 2017, 19:56 por DR0N3 »
Queres fazer download a grandes velocidades? Carrega na imagem em baixo e cria conta Premium!



DR0N3

  • Reformado
  • *
  • Agradecimentos
  • -Dados: 7438
  • -Recebidos: 31242
  • Mensagens: 2943
  • País: gb
  • Sexo: Masculino
Re: [GPS] Becker HERE EUROPE Q2-2016
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2016, 22:38 »

:topactu:

Adicionados novos links  :s;

Queres fazer download a grandes velocidades? Carrega na imagem em baixo e cria conta Premium!



DR0N3

  • Reformado
  • *
  • Agradecimentos
  • -Dados: 7438
  • -Recebidos: 31242
  • Mensagens: 2943
  • País: gb
  • Sexo: Masculino
Re: [GPS] Becker HERE EUROPE Q2-2016
« Responder #2 em: 17 de Março de 2017, 19:57 »
Novo link adicionado  :s;
Queres fazer download a grandes velocidades? Carrega na imagem em baixo e cria conta Premium!